Pagina 4 di 5

Re: bitcoin

Inviato: mer 28 feb 2018, 1:15
da darkstaring
Buona sera!...
Ho appena creato un account su https://blockchain.info
il mio saldo e' di zero BTC
e vorrei incrementarlo minando...
ho una buona macchina ma e' la prima volta che uso bitcoin e non so' ancoa come guadagnarli.. mi sapete dare qualche dritta???

Grazie Francesco

Re: bitcoin

Inviato: gio 1 mar 2018, 12:40
da rik70
Io sto giocando con questo.

Uso il mio wallet Electrum e 'cpuminer-multi' come miner.

Qui trovi un "calcolatore di profittabilità" per capire se ne vale la pena - nel mio caso no :D, o almeno credo dato, che viaggio sui ~60 kH/s per core.

Da qui poi generi l'url da passare al miner, specificando l'algoritmo migliore che hai ottenuto dal test sopra.

Re: bitcoin

Inviato: gio 1 mar 2018, 21:49
da darkstaring
Grazie per la risposta!

Ho creato un account..il mio hardware NON e' presente nel calcolatore del profitto
Ora ho lanciato cgminer con questa configurazione:

Codice: Seleziona tutto

{
"pools" : [
   {
      "url" : "stratum+tcp://scrypt.eu.nicehash.com:3333",
      "user" : "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
      "pass" : "x"
   }
]
}
e lancio con cgminer -c /tmp/test

Hai qualche consiglio?... guardando con htop, vedo che le risorse non vengono usate...sembra che non stia facendo niente...
queste sono le mie caratteristiche,
8 core Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz
NVIDIA Corporation GM107GLM [Quadro M2000M]
e' un notebook, ben corazzato e ventilato... e' l'hp g3 :D

Grazie

Re: bitcoin

Inviato: gio 1 mar 2018, 22:25
da rik70
darkstaring ha scritto:Ora ho lanciato cgminer
Eh eh, il grande Con Kolivas.

Non sono un esperto, però se non ricordo male le ultime versioni di cgminer non supportano più il mining via GPU - tanto meno quello via CPU. Forse è per quello che non vedi nulla. Prova a controllare quanto detto, al più procurati una vecchia versione o usa un altro miner.

Per la faccenda profittabilità, i software miner hanno anche una funzione benchmark che ti permette di vedere quale velocità sei in grado di raggiungere con un dato algoritmo di proof-of-work. Quel dato poi puoi passarlo a mano in quel test senza specificare il tipo di hardware.

Ah, poi io non mi sono registrato.

P.s.
Al momento io ho ottenuto questo:

Codice: Seleziona tutto

cpuminer[11546]: [2018-03-01 22:12:39] accepted: 1/1 (diff 0.577), 237.87 kH/s yes!
Di questo passo in un mese dovrei avere 0.00005040 BTC, pari a 0.46€ :D

Re: bitcoin

Inviato: gio 1 mar 2018, 22:30
da darkstaring
un consiglio sul miner ???...
ho arch e la piu' vecchia che trovo e'
cgminer-gpu 3.7.2 "was the last GPU version"...

per ora ho installato
community/bfgminer 5.5.0-1 [installed]
community/cgminer 4.10.0-1 [installed]
aur/cpuminer-multi 1.2-1 [installed] (Out of Date) (10) (0,11)
aur/ethminer-cuda 0.13.0-2 [installed] (0) (0,00)

mi sai dire quale sia il migliore?

Re: bitcoin

Inviato: gio 1 mar 2018, 22:44
da rik70
Se hai una vga supportata, meglio uno che sfrutti la gpu.
Quindi o la vecchia versione di cgminer, o bfgminer|ethminer-cuda .

Comunque fatti un test anche con cpu-multi, tipo:

Codice: Seleziona tutto

cpuminer -a lyra2rev2 --benchmark
guisto per vedere che risultati ottieni.

Re: bitcoin

Inviato: ven 2 mar 2018, 10:00
da darkstaring
Grazie... allora il comando che mi hai dato ha come record (in pochi secondi) 422.16 kH/s

Codice: Seleziona tutto

[2018-03-02 08:47:03] CPU #1: 53.42 kH/s
[2018-03-02 08:47:03] CPU #4: 53.31 kH/s
[2018-03-02 08:47:03] CPU #6: 53.30 kH/s
[2018-03-02 08:47:03] CPU #2: 53.20 kH/s
[2018-03-02 08:47:03] CPU #0: 51.61 kH/s
[2018-03-02 08:47:03] CPU #5: 51.27 kH/s
[2018-03-02 08:47:03] CPU #3: 50.00 kH/s
[2018-03-02 08:47:03] CPU #7: 49.74 kH/s
[2018-03-02 08:47:03] Total: 415.84 kH/s
[2018-03-02 08:47:04] CPU #5: 53.63 kH/s
[2018-03-02 08:47:06] CPU #3: 53.59 kH/s
[2018-03-02 08:47:06] CPU #0: 53.65 kH/s
[2018-03-02 08:47:06] CPU #6: 53.68 kH/s
[2018-03-02 08:47:06] CPU #4: 53.37 kH/s
[2018-03-02 08:47:06] CPU #2: 53.12 kH/s
[2018-03-02 08:47:06] CPU #7: 49.80 kH/s
[2018-03-02 08:47:06] Total: 424.26 kH/s
[2018-03-02 08:47:06] CPU #1: 50.10 kH/s
[2018-03-02 08:47:06] CPU #5: 51.42 kH/s
[2018-03-02 08:47:11] CPU #1: 53.78 kH/s
[2018-03-02 08:47:11] CPU #3: 53.27 kH/s
[2018-03-02 08:47:11] CPU #0: 53.47 kH/s
[2018-03-02 08:47:11] CPU #4: 53.54 kH/s
[2018-03-02 08:47:11] CPU #6: 53.63 kH/s
[2018-03-02 08:47:11] CPU #2: 53.35 kH/s
[2018-03-02 08:47:11] CPU #7: 49.71 kH/s
[2018-03-02 08:47:11] Total: 422.16 kH/s
[2018-03-02 08:47:11] CPU #5: 51.30 kH/s
il valore medio per singolo core e' intorno a 50 kH/s..

con ethminer --benchmark-trial 3
mi rispunta sempre il seguente messaggio

Codice: Seleziona tutto

  ℹ  08:51:13|cuda-0    No work. Pause for 3 s.trying in 1... 
 cl  08:51:13|cl-1      No work. Pause for 3 s.

  m  08:51:13|ethminer  Waiting for work package...
  ✘  08:51:13|ethminer  Failed to submit hashrate.
  ✘  08:51:13|ethminer  Dynamic exception type: jsonrpc::JsonRpcException
std::exception::what: Exception -32003 : Client connector error: libcurl error: 7 -> Could not connect to http://127.0.0.1:8545

Mentre con bfgminer --benchmark ottengo NO DEVICES FOUND
....
Cosa ne pensi di queste versioni di cgminer:
community/cgminer 4.10.0-1 [installed]
Multi-threaded multi-pool GPU, FPGA and ASIC miner for bitcoin
aur/cgminer-gpu 3.7.2-7 (6) (0,02)
Multi-threaded multi-pool GPU, FPGA and ASIC miner for bitcoin and derivative coins. 3.7.2 was the last GPU version.
...Qual'e' la migliore ?

Re: bitcoin

Inviato: ven 2 mar 2018, 12:00
da rik70
Allora, partiamo da bfgminer. Hai le Opencl nvidia installate? Bene.

Lancia il benchmark e quando
darkstaring ha scritto:con bfgminer --benchmark ottengo NO DEVICES FOUND
premi il tasto M, poi '+', digita "auto", invia e vedi che salta fuori.

Cgminer 4.x lascialo perdere, perché non penso funzioni più con CPU/GPU.
La versione 3.7 potrebbe, ma forse funzionava solo con le schede ATI - prova a verificare, ricordo che c'avevo messo le mani ma non ti so dire di più.

ethminer lascialo stare - ha a che fare con ethereum(?) e non so cosa sia.

Infine cpuminer-multi.
Prova a lanciarlo così:

Codice: Seleziona tutto

cpuminer -a lyra2re --benchmark
Se arriva a un ~1 MH/s, o comunque sopra i 0.5MH/s, potresti buttarti dentro con:

Codice: Seleziona tutto

 cpuminer -a lyra2re -o stratum+tcp://lyra2re.eu.nicehash.com:3342 -u *****************************.worker1 -p x

Re: bitcoin

Inviato: ven 2 mar 2018, 14:14
da darkstaring
rik70 ha scritto: bfgminer --benchmark premi il tasto M, poi '+', digita "auto", invia e vedi che salta fuori.
Grazie 1000...questo e' l'output

Codice: Seleziona tutto

 [2018-03-02 12:55:58] "c"        : algorithm runs at 1.32474 MH/s
 [2018-03-02 12:55:58] "cryptopp" : benchmarking algorithm ...
 [2018-03-02 12:55:59] "cryptopp" : algorithm runs at 1.15247 MH/s
 [2018-03-02 12:55:59] "sse2_64"  : benchmarking algorithm ...
 [2018-03-02 12:56:00] "sse2_64"  : algorithm runs at 4.35593 MH/s
 [2018-03-02 12:56:00] "sse4_64"  : benchmarking algorithm ...
 [2018-03-02 12:56:01] "sse4_64"  : algorithm runs at 4.58929 MH/s
 [2018-03-02 12:56:01] "sse4_64"  : is fastest algorithm at 4.58929 MH/s
rik70 ha scritto: Prova a lanciarlo così:

Codice: Seleziona tutto

cpuminer -a lyra2re --benchmark
Se arriva a un ~1 MH/s, o comunque sopra i 0.5MH/s, potresti buttarti dentro con:

Codice: Seleziona tutto

 cpuminer -a lyra2re -o stratum+tcp://lyra2re.eu.nicehash.com:3342 -u *****************************.worker1 -p x
Lanciato:

Codice: Seleziona tutto

[2018-03-02 13:10:18] Starting Stratum on stratum+tcp://lyra2re.eu.nicehash.com:3342
[2018-03-02 13:10:18] 8 miner threads started, using 'lyra2re' algorithm.
[2018-03-02 13:10:18] Stratum difficulty set to 1.6
[2018-03-02 13:10:18] lyra2re.eu.nicehash.com:3342 lyra2re block 2792845
[2018-03-02 13:10:19] CPU #7: 84.01 kH/s
[2018-03-02 13:10:19] accepted: 1/1 (100.00%), 84.01 kH/s yes!
[2018-03-02 13:10:20] CPU #5: 83.61 kH/s
[2018-03-02 13:10:20] CPU #4: 83.35 kH/s
[2018-03-02 13:10:20] CPU #2: 83.12 kH/s
[2018-03-02 13:10:20] CPU #3: 82.82 kH/s
[2018-03-02 13:10:20] CPU #6: 80.47 kH/s
[2018-03-02 13:10:20] CPU #0: 78.82 kH/s
[2018-03-02 13:10:20] CPU #1: 77.42 kH/s
[2018-03-02 13:10:20] CPU #6: 74.82 kH/s
[2018-03-02 13:10:20] accepted: 2/2 (100.00%), 647.98 kH/s yes!
[2018-03-02 13:10:27] CPU #1: 82.62 kH/s
[2018-03-02 13:10:27] accepted: 3/3 (100.00%), 653.18 kH/s yes!
[2018-03-02 13:10:30] lyra2re.eu.nicehash.com:3342 lyra2re block 2792846
[2018-03-02 13:10:30] CPU #5: 83.11 kH/s
[2018-03-02 13:10:30] CPU #4: 83.36 kH/s
[2018-03-02 13:10:30] CPU #7: 80.55 kH/s
[2018-03-02 13:10:30] CPU #1: 81.71 kH/s
[2018-03-02 13:10:30] CPU #2: 82.80 kH/s
[2018-03-02 13:10:30] CPU #0: 77.59 kH/s
[2018-03-02 13:10:30] CPU #3: 82.02 kH/s
[2018-03-02 13:10:30] CPU #6: 82.53 kH/s
[2018-03-02 13:10:51] lyra2re.eu.nicehash.com:3342 lyra2re block 2792847
[2018-03-02 13:10:51] CPU #2: 71.97 kH/s
[2018-03-02 13:10:51] CPU #0: 70.05 kH/s
[2018-03-02 13:10:51] CPU #3: 71.81 kH/s
[2018-03-02 13:10:51] CPU #6: 75.04 kH/s
[2018-03-02 13:10:51] CPU #1: 72.38 kH/s
[2018-03-02 13:10:51] CPU #4: 76.48 kH/s
[2018-03-02 13:10:51] CPU #7: 73.17 kH/s
[2018-03-02 13:10:51] CPU #5: 65.32 kH/s
[2018-03-02 13:11:01] CPU #0: 69.36 kH/s
[2018-03-02 13:11:01] accepted: 4/4 (100.00%), 575.52 kH/s yes!
[2018-03-02 13:11:03] CPU #2: 71.24 kH/s
[2018-03-02 13:11:03] accepted: 5/5 (100.00%), 574.79 kH/s yes!
[2018-03-02 13:11:12] lyra2re.eu.nicehash.com:3342 lyra2re block 2792848
[2018-03-02 13:11:12] CPU #1: 71.17 kH/s
[2018-03-02 13:11:12] CPU #6: 75.01 kH/s
[2018-03-02 13:11:12] CPU #7: 72.94 kH/s
[2018-03-02 13:11:12] CPU #4: 75.80 kH/s
[2018-03-02 13:11:12] CPU #0: 73.54 kH/s
[2018-03-02 13:11:12] CPU #2: 64.69 kH/s
[2018-03-02 13:11:12] CPU #5: 66.47 kH/s
[2018-03-02 13:11:12] CPU #3: 70.08 kH/s
[2018-03-02 13:11:13] CPU #7: 56.46 kH/s
[2018-03-02 13:11:13] accepted: 6/6 (100.00%), 553.22 kH/s yes!

Sta lavorando... dopo quando dovrebbe salire a 0.00000001 BTC ?

Re: bitcoin

Inviato: ven 2 mar 2018, 14:21
da rik70
Ok, ho scoperto che con le ultime cpu intel l'algoritmo da usare è Hodl.

Due alternative:
https://github.com/Optiminer/hodlminer-wolf.git
https://github.com/JayDDee/cpuminer-opt.git

La seconda probabilmente è da preferire - da me compila la versione 3.8.3.3.

Si sale quasi a vista d'occhio: son passato a 5.30€ al mese :D

Re: bitcoin

Inviato: ven 2 mar 2018, 14:25
da rik70
darkstaring ha scritto:Sta lavorando... dopo quando dovrebbe salire a 0.00000001 BTC ?
Vedi il mio ultimo post e lancia un altro pool con uno dei 2 software elencati. Se usi cpuminer-opt ricordati di passare l'algoritmo hodl.

Re: bitcoin

Inviato: ven 2 mar 2018, 14:32
da darkstaring
Attaccando il carica batterie e uscendo da powersave vado a questa velocita':

Codice: Seleziona tutto

[2018-03-02 13:24:04] CPU #0: 94.86 kH/s
[2018-03-02 13:24:04] CPU #1: 95.79 kH/s
[2018-03-02 13:24:04] CPU #4: 97.28 kH/s
[2018-03-02 13:24:04] CPU #5: 91.63 kH/s
[2018-03-02 13:24:04] CPU #3: 94.69 kH/s
[2018-03-02 13:24:04] CPU #7: 99.70 kH/s
[2018-03-02 13:24:04] CPU #6: 99.39 kH/s
[2018-03-02 13:24:04] CPU #2: 98.53 kH/s
[2018-03-02 13:24:09] CPU #4: 95.84 kH/s
[2018-03-02 13:24:09] accepted: 25/25 (100.00%), 770.43 kH/s yes!
Ho installato la seconda versione che hai postato ed ora ho il supporto a Hodl ma la velocita' e' scesa a circa 50 kH/s con carica batterie inserito
come ho scritto prima ho un i7-6820HQ...
Grazie per le info

Re: bitcoin

Inviato: ven 2 mar 2018, 14:45
da rik70
Ok, l'url l'hai cambiato?
Questo sono io:

Codice: Seleziona tutto

./cpuminer -a hodl -o stratum+tcp://hodl.eu.nicehash.com:3352 -u **************.nome-worker -p x

[2018-03-02 14:42:04] CPU #3: 228 H, 83.29 H/s
[2018-03-02 14:42:05] CPU #2: 250 H, 69.96 H/s
[2018-03-02 14:42:05] CPU #0: 231 H, 64.45 H/s
[2018-03-02 14:42:06] Share submitted.
[2018-03-02 14:42:06] CPU #1: 67 H, 41.44 H/s
[2018-03-02 14:42:06] Accepted 146/158 (92.4%), 776 H, 259.15 H/s, 44C
[2018-03-02 14:42:07] CPU #3: 278 H, 103.51 H/s
[2018-03-02 14:42:08] CPU #2: 225 H, 66.58 H/s
[2018-03-02 14:42:08] CPU #0: 233 H, 68.91 H/s

Monthly income
0.00074160 BTC
6.70 EUR
Se anche tu sali, interrompi il worker lyra2re e rimani solo con hodl.

Re: bitcoin

Inviato: ven 2 mar 2018, 15:04
da darkstaring
Avevo sbagliato l'url :D :x :evil:
ora sta andando bene....
con hodl ho queste risposte:

Codice: Seleziona tutto

[2018-03-02 13:58:43] CPU #4: 124 H, 51.06 H/s
[2018-03-02 13:58:43] CPU #3: 133 H, 53.52 H/s
[2018-03-02 13:58:43] CPU #6: 113 H, 45.15 H/s
[2018-03-02 13:58:43] CPU #1: 129 H, 50.48 H/s
[2018-03-02 13:58:43] CPU #0: 129 H, 48.19 H/s
[2018-03-02 13:58:43] CPU #2: 107 H, 39.38 H/s
mentre con lyra2re ho queste:

Codice: Seleziona tutto

[2018-03-02 13:49:36] CPU #2: 95.31 kH/s
[2018-03-02 13:49:36] CPU #5: 97.09 kH/s
[2018-03-02 13:49:36] CPU #3: 97.55 kH/s
[2018-03-02 13:49:36] CPU #1: 98.42 kH/s
[2018-03-02 13:49:36] CPU #0: 101.02 kH/s
[2018-03-02 13:49:36] CPU #7: 97.78 kH/s
[2018-03-02 13:49:36] CPU #4: 101.74 kH/s
[2018-03-02 13:49:36] CPU #6: 92.76 kH/s
[2018-03-02 13:49:46] CPU #6: 101.67 kH/s
Secondo te' che mi conviene fare?...
Comunque il mio conto e' sempre a zero...

conosci https://spendabit.co/ ???]
prova a cercare i7 o i9

Re: bitcoin

Inviato: ven 2 mar 2018, 15:22
da darkstaring
Nota H/s e kH/s