Blocchi improvvisi

Se avete problemi con l'installazione e la configurazione di Slackware postate qui. Non usate questo forum per argomenti generali... per quelli usate Gnu/Linux in genere.

Moderatore: Staff

Regole del forum
1) Citare sempre la versione di Slackware usata, la versione del Kernel e magari anche la versione della libreria coinvolta. Questi dati aiutano le persone che possono rispondere.
2) Per evitare confusione prego inserire in questo forum solo topic che riguardano appunto Slackware, se l'argomento è generale usate il forum Gnu/Linux in genere.
3) Leggere attentamente le risposte ricevute.
4) Scrivere i messaggi con il colore di default, evitare altri colori.
5) Scrivere in Italiano o in Inglese, se possibile grammaticalmente corretto, evitate stili di scrittura poco chiari, quindi nessuna abbreviazione tipo telegramma o scrittura stile SMS o CHAT.
6) Appena registrati è consigliato presentarsi nel forum dedicato.

La non osservanza delle regole porta a provvedimenti di vari tipo da parte dello staff, in particolare la non osservanza della regola 5 porta alla cancellazione del post e alla segnalazione dell'utente. In caso di recidività l'utente rischia il ban temporaneo.
Avatar utente
slucky
Iper Master
Iper Master
Messaggi: 2420
Iscritto il: mar 1 mag 2007, 15:30
Slackware: 15.0
Desktop: xfce4
Distribuzione: FreeBSD

Re: Blocchi improvvisi

Messaggio da slucky »

in genere questo tipo di problemi è correlato ai driver e in particolare all'X server, ricontrolla meglio la configurazione di X e magari prova ad installare altre versioni del driver grafico per vedere se la situazione migliora.

saluti

psycho82
Linux 0.x
Linux 0.x
Messaggi: 12
Iscritto il: sab 3 giu 2006, 12:04

Re: Blocchi improvvisi

Messaggio da psycho82 »

Allora il driver grafico che uso è il seguente: 177.80 Confermo che il blocco totale del sistema m capita quando navigo su questo sito: http://www.burgodistribuzione.com/ Appena caricata la home l'animazione in alto nel banner scorre ad una certa velocità, poi inizia a rallentare il suo movimento e durante la navigazione il browser mi risulta estremamente lento fino a bloccarsi definitivamente. Non so se questa cosa sia correlata con i blocchi che avvengono nel normale e quotidiano uso del mio PC comunque credo che sia un indizio in più. Provero a reindirizzare top su un file in modo che quando si bloccherà il pc vedrò almeno se qualche processo manda in panne la CPU o la memoria chissà. Vi farò sapere.

Avatar utente
maxmo
Linux 2.x
Linux 2.x
Messaggi: 336
Iscritto il: lun 28 feb 2005, 0:00
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17-smp
Desktop: xface

Re: Blocchi improvvisi

Messaggio da maxmo »

Secondo il mio punto di vista i vs. problemi dipendono da slackware 12.1 + firefox 3 + flash, chiramente associati ad un hardware non performante.
Tutto quello che raccontate, succedeva anche a me. Ho risolto utlizzando un altro browser, esempio opera, infatti vi sfido a dirmi se con opera vi succedono ancora questi blocchi. Succcessivamente ho provato ad utilizzare nuovamente firefox ma con una precedente versione e per la precisione quella che la slackware 12.1 carica di default e cioè firefox 2.0.0.14; mai più visti blocchi.

Avatar utente
maxmo
Linux 2.x
Linux 2.x
Messaggi: 336
Iscritto il: lun 28 feb 2005, 0:00
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17-smp
Desktop: xface

Re: Blocchi improvvisi

Messaggio da maxmo »

psycho82 ha scritto:Allora il driver grafico che uso è il seguente: 177.80 Confermo che il blocco totale del sistema m capita quando navigo su questo sito: http://www.burgodistribuzione.com/ Appena caricata la home l'animazione in alto nel banner scorre ad una certa velocità, poi inizia a rallentare il suo movimento e durante la navigazione il browser mi risulta estremamente lento fino a bloccarsi definitivamente. Non so se questa cosa sia correlata con i blocchi che avvengono nel normale e quotidiano uso del mio PC comunque credo che sia un indizio in più. Provero a reindirizzare top su un file in modo che quando si bloccherà il pc vedrò almeno se qualche processo manda in panne la CPU o la memoria chissà. Vi farò sapere.
Il caricamento della pagina avviene correttamente, così come la navigazione, mentre se seleziono news firefox mi si chiude brutalment. Con opera funziona tutto correttamente.

psycho82
Linux 0.x
Linux 0.x
Messaggi: 12
Iscritto il: sab 3 giu 2006, 12:04

Re: Blocchi improvvisi

Messaggio da psycho82 »

Non riesco a cavarne nulla, il browser e il pc mi si impallano, volevo provare la stessa cosa con Opera ma non riesco ad installare il plugin flash player. Scarico dal sito adobe.com lo estraggo eseguo da root l'installazione uso come dir /usr/lib/opera e nulla. la versione di Opera è la 9.61 e quella del flash player è l'ultima. Cosa sbaglio??

Avatar utente
maxmo
Linux 2.x
Linux 2.x
Messaggi: 336
Iscritto il: lun 28 feb 2005, 0:00
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17-smp
Desktop: xface

Re: Blocchi improvvisi

Messaggio da maxmo »

Utilizza il pacchetto già compilato che trovi nel repository ma prima elimina quello che hai installato. Per renderti semplice la vita puoi utilizzare kpackage, per prima cosa cerca flash e selezionandolo lo disinstalli poi una volta scaricato il pacchetto flash di slacky lo installi sempre utilizzando kpackage e vedrai che automaticamente si metterà nelle directory giuste e sarà già pronto anche per opera.

psycho82
Linux 0.x
Linux 0.x
Messaggi: 12
Iscritto il: sab 3 giu 2006, 12:04

Re: Blocchi improvvisi

Messaggio da psycho82 »

Vediamo un pò, ho reinstallato flash ora funziona si su opera che su firefox, e vi comunico con immenso... dispiacere che anche con Opera mi si blocca il PC mentre visualizzo un sito con contenuti flash, anche se il browser è in background. Ecco cosa ho fatto:

1) Ho eseguito top reindirizzando l'output su un file ed al riavvio ecco cosa mi ritrovo

Codice: Seleziona tutto

 4374 psycho    20   0  194m  66m  19m S    1  3.3   0:13.89 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  194m  66m  19m S    1  3.3   0:13.91 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  194m  66m  19m S    0  3.3   0:13.92 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  194m  66m  19m S    0  3.3   0:13.93 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  194m  67m  19m R    9  3.3   0:14.19 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  221m  79m  22m S   75  3.9   0:16.46 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  220m  78m  22m S  121  3.9   0:20.11 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  221m  70m  22m S  129  3.5   0:24.00 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  225m  83m  22m S  129  4.1   0:27.87 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  223m  81m  22m R  118  4.0   0:31.43 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  234m  81m  22m R  141  4.0   0:35.66 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  229m  82m  22m S  122  4.1   0:39.34 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  234m  81m  22m R  145  4.0   0:43.71 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  76m  22m R  112  3.8   0:47.09 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  79m  22m R  122  3.9   0:50.77 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  232m  85m  22m R  142  4.2   0:55.04 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  233m  82m  22m R  148  4.1   0:59.49 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  231m  81m  22m S  125  4.0   1:03.25 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  231m  77m  22m R  130  3.8   1:07.17 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  231m  72m  22m S  114  3.6   1:10.60 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  231m  75m  22m R  122  3.7   1:14.26 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  231m  84m  22m S  131  4.2   1:18.20 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  231m  79m  22m R   90  3.9   1:20.89 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  235m  80m  22m R   76  3.9   1:23.18 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  233m  85m  22m R   81  4.2   1:25.61 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  236m  83m  22m R   92  4.1   1:28.39 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  236m  84m  22m S  128  4.2   1:32.24 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  237m  88m  22m R  110  4.4   1:35.56 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  235m  88m  22m S  144  4.4   1:39.90 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  237m  88m  22m R  136  4.4   1:44.01 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  237m  89m  22m R  129  4.4   1:47.89 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  231m  80m  22m R  114  3.9   1:51.31 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  78m  22m R  123  3.9   1:55.00 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  86m  22m S  142  4.3   1:59.26 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  70m  20m S   81  3.5   2:01.70 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  70m  20m S    7  3.5   2:01.91 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  71m  20m S    2  3.5   2:01.98 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  71m  20m S    5  3.5   2:02.14 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  66m  20m S    7  3.3   2:02.36 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  66m  20m S    3  3.3   2:02.46 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  67m  20m S    3  3.3   2:02.55 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  67m  20m S    9  3.3   2:02.81 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  67m  20m S    7  3.3   2:03.02 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  67m  20m S    2  3.3   2:03.08 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  67m  20m S    8  3.3   2:03.31 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  67m  20m S    2  3.3   2:03.36 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  67m  20m R   12  3.3   2:03.71 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  67m  20m S    9  3.3   2:03.99 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  67m  20m S    8  3.3   2:04.24 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  67m  20m S    4  3.3   2:04.36 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  67m  20m S    2  3.3   2:04.43 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  67m  20m S    4  3.3   2:04.54 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  67m  20m S    2  3.3   2:04.61 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  67m  20m S    1  3.3   2:04.63 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  68m  20m S    6  3.4   2:04.80 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  68m  20m S    1  3.4   2:04.84 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  68m  20m S    2  3.4   2:04.91 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  68m  20m S    6  3.4   2:05.10 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  68m  20m S    6  3.4   2:05.29 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  68m  20m S    4  3.4   2:05.41 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  68m  20m S   13  3.4   2:05.80 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  68m  20m S   12  3.4   2:06.15 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  205m  68m  20m S    9  3.4   2:06.42 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  82m  22m S   38  4.0   2:07.56 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  82m  22m S   22  4.1   2:08.22 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  82m  22m S   19  4.1   2:08.78 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  82m  22m R   19  4.1   2:09.34 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  83m  22m R   32  4.1   2:10.29 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  83m  22m S   17  4.1   2:10.81 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  83m  22m S   25  4.1   2:11.56 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  83m  22m S   16  4.1   2:12.05 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  83m  22m R   18  4.1   2:12.59 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  90m  22m S   43  4.5   2:13.87 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  89m  22m S   25  4.4   2:14.62 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  89m  22m S    8  4.4   2:14.86 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  89m  22m S   16  4.4   2:15.35 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  89m  22m S    6  4.4   2:15.54 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  89m  22m S    6  4.4   2:15.72 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  84m  22m R   26  4.2   2:16.50 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  88m  23m S   25  4.4   2:17.25 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  230m  85m  23m S  113  4.2   2:20.66 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  231m  87m  23m R  135  4.3   2:24.72 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  234m  90m  23m S  147  4.4   2:29.14 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  238m  90m  23m R  148  4.4   2:33.59 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  236m  94m  23m S  152  4.7   2:38.18 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  238m  94m  23m R  152  4.6   2:42.76 firefox-bin
 4374 psycho    20   0  232m  80m  23m R  138  4.0   2:46.90 firefox-bin
Ho postato solo l'utilizzo delle risorse relative al comando firefox-bin perchè era l'unico che presentava valori "sballati", credo che quei valori della 9^a colonna siano riferiti all'utilizzo della CPU, se così fosse perchè così alti?? Sapete che quando navigo su pagine web con contenuti flash il gruppo di continuità mi beeppa come se stesse stabilizzando la tensione o come se ci fosse stato un'interruzione momentanea dell'alimentazione a monte?? Sarà correlato con l'alimentatore?? Tipo CPU ne chiede altra e l'alimentatore non sa cosa fare (spero di non aver detto caxxate)??

2)Ecco uno screenshot qualche istante prima del blocco totale
http://psycho.netsons.org/top.png allego l'immagine.

3) Con Opera idem il nome del processo "saturante" è operapluginwrap

4) La versione di flash usata sia la 9 che la 10 per firefox mentre per Opera ho usato la 9
Allegati
Screenshot
Screenshot
top.png (141.96 KiB) Visto 3115 volte

Avatar utente
maxmo
Linux 2.x
Linux 2.x
Messaggi: 336
Iscritto il: lun 28 feb 2005, 0:00
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17-smp
Desktop: xface

Re: Blocchi improvvisi

Messaggio da maxmo »

psycho82 ha scritto: Ho postato solo l'utilizzo delle risorse relative al comando firefox-bin perchè era l'unico che presentava valori "sballati", credo che quei valori della 9^a colonna siano riferiti all'utilizzo della CPU, se così fosse perchè così alti?? Sapete che quando navigo su pagine web con contenuti flash il gruppo di continuità mi beeppa come se stesse stabilizzando la tensione o come se ci fosse stato un'interruzione momentanea dell'alimentazione a monte?? Sarà correlato con l'alimentatore?? Tipo CPU ne chiede altra e l'alimentatore non sa cosa fare (spero di non aver detto caxxate)??
Anchi'io ho notato problemi sull'alimentazione, due o tre volte si è spento e poi riavviato il PC
psycho82 ha scritto:3) Con Opera idem il nome del processo "saturante" è operapluginwrap
Strano, con opera mai avuto problemi ma non lo uso molto.

Rispondi