[RISOLTO] Problema masterizzatore DVD+-R/RW
Moderatore: Staff
Regole del forum
1) Citare sempre la versione di Slackware usata, la versione del Kernel e magari anche la versione della libreria coinvolta. Questi dati aiutano le persone che possono rispondere.
2) Per evitare confusione prego inserire in questo forum solo topic che riguardano appunto Slackware, se l'argomento è generale usate il forum Gnu/Linux in genere.
3) Leggere attentamente le risposte ricevute.
4) Scrivere i messaggi con il colore di default, evitare altri colori.
5) Scrivere in Italiano o in Inglese, se possibile grammaticalmente corretto, evitate stili di scrittura poco chiari, quindi nessuna abbreviazione tipo telegramma o scrittura stile SMS o CHAT.
6) Appena registrati è consigliato presentarsi nel forum dedicato.
La non osservanza delle regole porta a provvedimenti di vari tipo da parte dello staff, in particolare la non osservanza della regola 5 porta alla cancellazione del post e alla segnalazione dell'utente. In caso di recidività l'utente rischia il ban temporaneo.
1) Citare sempre la versione di Slackware usata, la versione del Kernel e magari anche la versione della libreria coinvolta. Questi dati aiutano le persone che possono rispondere.
2) Per evitare confusione prego inserire in questo forum solo topic che riguardano appunto Slackware, se l'argomento è generale usate il forum Gnu/Linux in genere.
3) Leggere attentamente le risposte ricevute.
4) Scrivere i messaggi con il colore di default, evitare altri colori.
5) Scrivere in Italiano o in Inglese, se possibile grammaticalmente corretto, evitate stili di scrittura poco chiari, quindi nessuna abbreviazione tipo telegramma o scrittura stile SMS o CHAT.
6) Appena registrati è consigliato presentarsi nel forum dedicato.
La non osservanza delle regole porta a provvedimenti di vari tipo da parte dello staff, in particolare la non osservanza della regola 5 porta alla cancellazione del post e alla segnalazione dell'utente. In caso di recidività l'utente rischia il ban temporaneo.
[RISOLTO] Problema masterizzatore DVD+-R/RW
Ciao a tutti!
Mio padre ha pensato bene di rimpiazzare il vecchio masterizzatore della philips che funzionava alla grande con un masterizzatore della samsung che ovviamente funge solo sul er finestre ...
La periferica viene riconosciuta correttamente, riesco a leggere cd/dvd ma non masterizza un fico secco (K3B dopo un pò si stufa e mi da un errore di I/O Non necessariamente serio bruciando l'ennesimo cd...)
Ho provato a masterizzare usando TAO,RAW,DAO ma nisba ...
qua riporto il debug di k3b:
System
-----------------------
K3b Version: 0.12.8
KDE Version: 3.4.2
QT Version: 3.3.4
Kernel: 2.4.31
Devices
-----------------------
LITEON CD-ROM LTN486S YIS2 (/dev/hdd, ) at /mnt/cdrom [CD-ROM] [CD-ROM] [Nessuno]
TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C TS07 (/dev/hdc, ) at /mnt/dvd [CD-R; CD-RW; CD-ROM; DVD-ROM; DVD-R; DVD-RW; DVD-R DL; DVD+R; DVD+RW; DVD+R DL] [DVD-ROM; DVD-R sequenziale; DVD-R sequenziale a doppio strato; DVD-RW a riscrittura limitata; DVD-RW sequenziale; DVD+RW; DVD+R; DVD+R a doppio strato; CD-ROM; CD-R; CD-RW] [SAO; TAO; RAW; SAO/R96P; SAO/R96R; RAW/R16; RAW/R96P; RAW/R96R; Riscrittura limitata]
K3b
-----------------------
Size of filesystem calculated: 273579
Used versions
-----------------------
mkisofs: 2.1
cdrecord: 2.1
cdrecord
-----------------------
scsidev: 'ATAPI:/dev/hdc'
devname: 'ATAPI:/dev/hdc'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Warning: Using ATA Packet interface.
Warning: The related Linux kernel interface code seems to be unmaintained.
Warning: There is absolutely NO DMA, operations thus are slow.
SCSI buffer size: 64512
/usr/bin/cdrecord: This version of cdrecord does not include DVD-R/DVD-RW support code.
/usr/bin/cdrecord: If you need DVD-R/DVD-RW support, ask the Author for cdrecord-ProDVD.
/usr/bin/cdrecord: Free test versions and free keys for personal use are at ftp://ftp.berlios.de/pub/cdrecord/ProDVD/
Cdrecord-Clone 2.01 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Jörg Schilling
TOC Type: 1 = CD-ROM
Using libscg version 'schily-0.8'.
Driveropts: 'burnfree'
atapi: 1
Device type : Removable CD-ROM
Version : 0
Response Format: 2
Capabilities :
Vendor_info : 'TSSTcorp'
Identifikation : 'CD/DVDW SH-W162C'
Revision : 'TS07'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: 0x0009
Profile: 0x0015
Profile: 0x002B
Profile: 0x001B
Profile: 0x001A
Profile: 0x0014
Profile: 0x0013
Profile: 0x0011
Profile: 0x0010
Profile: 0x000A
Profile: 0x0009 (current)
Profile: 0x0008
Using generic SCSI-3/mmc CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R
Drive buf size : 1582592 = 1545 KB
FIFO size : 4194304 = 4096 KB
Encoding speed : 489x (36648 sectors/s) for libedc from Heiko Eißfeldt
Track 01: data 534 MB
Total size: 613 MB (60:47.72) = 273579 sectors
Lout start: 613 MB (60:49/54) = 273579 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
Indicated writing power: 5
Is not unrestricted
Is not erasable
Disk sub type: Medium Type B, low Beta category (B-) (4)
ATIP start of lead in: -11607 (97:27/18)
ATIP start of lead out: 359849 (79:59/74)
Disk type: Short strategy type (Phthalocyanine or similar)
Manuf. index: 18
Manufacturer: Plasmon Data systems Ltd.
Blocks total: 359849 Blocks current: 359849 Blocks remaining: 86270
Starting to write CD/DVD at speed 32 in real RAW/RAW96R mode for single session.
Last chance to quit, starting real write in 2 seconds.
1 seconds.
0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
BURN-Free is OFF.
Turning BURN-Free on
Performing OPC...
/usr/bin/cdrecord: WARNING: Drive returns wrong startsec (0) using -11607 from ATIP
Writing lead-in at sector -11607
Lead-in write time: 16.690s
Writing pregap for track 1 at -150
Starting new track at sector: 0
Track 01: 0 of 638 MB written.
Track 01: 1 of 638 MB written (fifo 87%) [buf 99%] 21.2x.
Track 01: 2 of 638 MB written (fifo 70%) [buf 99%] 21.9x.
Track 01: 3 of 638 MB written (fifo 46%) [buf 99%] 21.4x.
Track 01: 4 of 638 MB written (fifo 26%) [buf 99%] 22.1x.
Track 01: 5 of 638 MB written (fifo 4%) [buf 99%] 21.5x.
Track 01: 6 of 638 MB written (fifo 4%) [buf 78%] 21.0x.
Track 01: 7 of 638 MB written (fifo 21%) [buf 55%] 21.8x.
Track 01: 8 of 638 MB written (fifo 48%) [buf 33%] 22.8x.
Track 01: 9 of 638 MB written (fifo 25%) [buf 36%] 32.7x.
Track 01: 10 of 638 MB written (fifo 3%) [buf 38%] 36.9x.
Track 01: 11 of 638 MB written (fifo 21%) [buf 14%] 22.0x.
Track 01: 12 of 638 MB written (fifo 68%) [buf 9%] 22.7x.
Track 01: 13 of 638 MB written (fifo 45%) [buf 88%] 35.1x.
Track 01: 14 of 638 MB written (fifo 84%) [buf 45%] 6.3x.
Track 01: 15 of 638 MB written (fifo 60%) [buf 46%] 34.9x.
Track 01: 16 of 638 MB written (fifo 37%) [buf 48%] 33.3x.
Track 01: 17 of 638 MB written (fifo 12%) [buf 50%] 33.0x.
Track 01: 18 of 638 MB written (fifo 25%) [buf 26%] 22.7x.
Track 01: 19 of 638 MB written (fifo 3%) [buf 28%] 35.4x.
Track 01: 20 of 638 MB written (fifo 21%) [buf 3%] 23.4x.
Track 01: 21 of 638 MB written (fifo 29%) [buf 9%] 16.2x.
Track 01: 22 of 638 MB written (fifo 6%) [buf 88%] 34.3x.
Track 01: 23 of 638 MB written (fifo 84%) [buf 42%] 6.4x.
Track 01: 24 of 638 MB written (fifo 60%) [buf 35%] 32.0x.
Track 01: 25 of 638 MB written (fifo 37%) [buf 34%] 33.5x.
Track 01: 26 of 638 MB written (fifo 12%) [buf 33%] 34.2x.
Track 01: 27 of 638 MB written (fifo 10%) [buf 8%] 22.4x.
Track 01: 28 of 638 MB written (fifo 14%) [buf 51%] 22.0x.
Track 01: 29 of 638 MB written (fifo 93%) [buf 38%] 6.7x.
Track 01: 30 of 638 MB written (fifo 70%) [buf 38%] 34.8x.
Track 01: 31 of 638 MB written (fifo 48%) [buf 37%] 35.1x.
Track 01: 32 of 638 MB written (fifo 25%) [buf 35%] 31.0x.
Track 01: 33 of 638 MB written (fifo 3%) [buf 33%] 37.0x.
Track 01: 34 of 638 MB written (fifo 21%) [buf 64%] 16.6x.
Track 01: 35 of 638 MB written (fifo 90%) [buf 38%] 6.8x.
Track 01: 36 of 638 MB written (fifo 67%) [buf 37%] 31.6x.
Track 01: 37 of 638 MB written (fifo 45%) [buf 34%] 37.0x.
Track 01: 38 of 638 MB written (fifo 20%) [buf 31%] 33.2x.
Track 01: 39 of 638 MB written (fifo 17%) [buf 1%] 23.0x.
Track 01: 40 of 638 MB written (fifo 40%) [buf 32%] 22.2x.
Track 01: 41 of 638 MB written (fifo 98%) [buf 38%] 6.3x.
Track 01: 42 of 638 MB written (fifo 76%) [buf 35%] 34.3x.
Track 01: 43 of 638 MB written (fifo 54%) [buf 32%] 32.6x.
Track 01: 44 of 638 MB written (fifo 32%) [buf 29%] 34.4x.
Track 01: 45 of 638 MB written (fifo 10%) [buf 24%] 32.1x.
Track 01: 46 of 638 MB written (fifo 32%) [buf 46%] 22.8x.
Track 01: 47 of 638 MB written (fifo 95%) [buf 36%] 6.4x.
Track 01: 48 of 638 MB written (fifo 71%) [buf 32%] 36.8x.
Track 01: 49 of 638 MB written (fifo 48%) [buf 27%] 32.6x.
Track 01: 50 of 638 MB written (fifo 26%) [buf 23%] 35.0x.
Track 01: 51 of 638 MB written (fifo 1%) [buf 18%] 32.8x.
Track 01: 52 of 638 MB written (fifo 14%) [buf 69%] 17.3x.
Track 01: 53 of 638 MB written (fifo 87%) [buf 33%] 7.1x.
Track 01: 54 of 638 MB written (fifo 62%) [buf 29%] 35.3x.
Track 01: 55 of 638 MB written (fifo 39%) [buf 24%] 33.3x.
Track 01: 56 of 638 MB written (fifo 15%) [buf 18%] 32.9x.
Track 01: 57 of 638 MB written (fifo 25%) [buf 32%] 22.4x.
Track 01: 58 of 638 MB written (fifo 100%) [buf 35%] 6.9x.
Track 01: 59 of 638 MB written (fifo 76%) [buf 29%] 35.2x.
Track 01: 60 of 638 MB written (fifo 54%) [buf 23%] 33.1x.
Track 01: 61 of 638 MB written (fifo 31%) [buf 17%] 34.6x.
Track 01: 62 of 638 MB written (fifo 7%) [buf 11%] 32.4x.
Track 01: 63 of 638 MB written (fifo 28%) [buf 51%] 21.6x.
Track 01: 64 of 638 MB written (fifo 92%) [buf 31%] 6.8x.
Track 01: 65 of 638 MB written (fifo 71%) [buf 25%] 32.8x.
Track 01: 66 of 638 MB written (fifo 48%) [buf 17%] 36.3x.
Track 01: 67 of 638 MB written (fifo 26%) [buf 11%] 32.9x.
Track 01: 68 of 638 MB written (fifo 3%) [buf 3%] 34.7x.
Track 01: 69 of 638 MB written (fifo 14%) [buf 69%] 16.6x.
Track 01: 70 of 638 MB written (fifo 87%) [buf 30%] 7.6x.
Track 01: 71 of 638 MB written (fifo 65%) [buf 23%] 35.2x.
Track 01: 72 of 638 MB written (fifo 40%) [buf 14%] 32.9x.
Track 01: 73 of 638 MB written (fifo 15%) [buf 6%] 34.5x.
Track 01: 74 of 638 MB written (fifo 4%) [buf 37%] 22.2x.
Track 01: 75 of 638 MB written (fifo 98%) [buf 31%] 7.2x.
Track 01: 76 of 638 MB written (fifo 76%) [buf 22%] 35.0x.
Track 01: 77 of 638 MB written (fifo 53%) [buf 14%] 35.5x.
Track 01: 78 of 638 MB written (fifo 28%) [buf 5%] 35.1x.
Track 01: 79 of 638 MB written (fifo 6%) [buf 33%] 34.7x.
Track 01: 80 of 638 MB written (fifo 100%) [buf 32%] 6.7x.
Track 01: 81 of 638 MB written (fifo 78%) [buf 23%] 32.4x.
Track 01: 82 of 638 MB written (fifo 56%) [buf 14%] 36.9x.
Track 01: 83 of 638 MB written (fifo 34%) [buf 3%] 32.3x.
Track 01: 84 of 638 MB written (fifo 10%) [buf 49%] 37.0x.
Track 01: 85 of 638 MB written (fifo 93%) [buf 96%] 8.8x.
Track 01: 86 of 638 MB written (fifo 73%) [buf 86%] 32.5x.
Track 01: 87 of 638 MB written (fifo 50%) [buf 75%] 34.8x.
Track 01: 88 of 638 MB written (fifo 25%) [buf 65%] 36.9x.
Track 01: 89 of 638 MB written (fifo 1%) [buf 55%] 33.0x.
Track 01: 90 of 638 MB written (fifo 7%) [buf 14%] 21.9x.
Track 01: 91 of 638 MB written (fifo 1%) [buf 60%] 23.7x.
Track 01: 92 of 638 MB written (fifo 92%) [buf 26%] 6.9x.
Track 01: 93 of 638 MB written (fifo 70%) [buf 15%] 33.2x.
Track 01: 94 of 638 MB written (fifo 45%) [buf 4%] 33.3x.
Track 01: 95 of 638 MB written (fifo 21%) [buf 51%] 33.0x.
Track 01: 96 of 638 MB written (fifo 95%) [buf 29%] 7.0x.
Track 01: 97 of 638 MB written (fifo 71%) [buf 17%] 33.4x.
Track 01: 98 of 638 MB written (fifo 48%) [buf 4%] 37.3x.
Track 01: 99 of 638 MB written (fifo 26%) [buf 45%] 36.7x.
Track 01: 100 of 638 MB written (fifo 95%) [buf 28%] 6.7x.
Track 01: 101 of 638 MB written (fifo 73%) [buf 16%] 34.5x.
Track 01: 102 of 638 MB written (fifo 50%) [buf 3%] 32.5x.
Track 01: 103 of 638 MB written (fifo 28%) [buf 57%] 34.8x.
Track 01: 104 of 638 MB written (fifo 92%) [buf 23%] 5.8x.
Track 01: 105 of 638 MB written (fifo 70%) [buf 10%] 37.0x.
Track 01: 106 of 638 MB written (fifo 46%) [buf 20%] 32.7x.
Track 01: 107 of 638 MB written (fifo 26%) [buf 94%] 36.6x.
Track 01: 108 of 638 MB written (fifo 81%) [buf 17%] 7.3x.
Track 01: 109 of 638 MB written (fifo 59%) [buf 4%] 33.0x.
Track 01: 110 of 638 MB written (fifo 35%) [buf 59%] 32.6x.
Track 01: 111 of 638 MB written (fifo 92%) [buf 23%] 7.3x.
Track 01: 112 of 638 MB written (fifo 68%) [buf 8%] 33.2x.
Track 01: 113 of 638 MB written (fifo 46%) [buf 28%] 34.7x.
Track 01: 114 of 638 MB written (fifo 100%) [buf 27%] 6.9x.
Track 01: 115 of 638 MB written (fifo 78%) [buf 13%] 35.1x.
Track 01: 116 of 638 MB written (fifo 53%) [buf 9%] 35.4x.
Track 01: 117 of 638 MB written (fifo 28%) [buf 83%] 34.9x.
Track 01: 118 of 638 MB written (fifo 84%) [buf 17%] 4.8x.
Track 01: 119 of 638 MB written (fifo 60%) [buf 2%] 35.1x.
Track 01: 120 of 638 MB written (fifo 39%) [buf 65%] 34.6x.
Track 01: 121 of 638 MB written (fifo 89%) [buf 19%] 6.7x.
Track 01: 122 of 638 MB written (fifo 67%) [buf 4%] 32.7x.
Track 01: 123 of 638 MB written (fifo 42%) [buf 56%] 32.8x.
Track 01: 124 of 638 MB written (fifo 93%) [buf 20%] 6.6x.
Track 01: 125 of 638 MB written (fifo 68%) [buf 4%] 32.7x.
Track 01: 126 of 638 MB written (fifo 46%) [buf 57%] 35.0x.
Track 01: 127 of 638 MB written (fifo 92%) [buf 20%] 6.9x.
Track 01: 128 of 638 MB written (fifo 70%) [buf 4%] 35.0x.
Track 01: 129 of 638 MB written (fifo 46%) [buf 57%] 32.9x.
Track 01: 130 of 638 MB written (fifo 93%) [buf 20%] 7.2x.
Track 01: 131 of 638 MB written (fifo 70%) [buf 3%] 33.1x.
Track 01: 132 of 638 MB written (fifo 46%) [buf 61%] 34.7x.
Track 01: 133 of 638 MB written (fifo 90%) [buf 19%] 7.6x.
Track 01: 134 of 638 MB written (fifo 68%) [buf 2%] 35.3x.
Track 01: 135 of 638 MB written (fifo 45%) [buf 69%] 33.2x.
Track 01: 136 of 638 MB written (fifo 89%) [buf 15%] 7.0x.
Track 01: 137 of 638 MB written (fifo 65%) [buf 17%] 33.0x.
Track 01: 138 of 638 MB written (fifo 42%) [buf 91%] 33.5x.
Track 01: 139 of 638 MB written (fifo 82%) [buf 11%] 4.9x.
Track 01: 140 of 638 MB written (fifo 59%) [buf 31%] 32.4x.
Track 01: 141 of 638 MB written (fifo 100%) [buf 25%] 1.9x.
Track 01: 142 of 638 MB written (fifo 76%) [buf 5%] 32.5x.
Track 01: 143 of 638 MB written (fifo 56%) [buf 53%] 37.0x.
Track 01: 144 of 638 MB written (fifo 93%) [buf 19%] 7.9x.
Track 01: 145 of 638 MB written (fifo 71%) [buf 0%] 34.7x.
Track 01: 146 of 638 MB written (fifo 48%) [buf 78%] 32.9x.
Track 01: 147 of 638 MB written (fifo 85%) [buf 11%] 7.4x.
Track 01: 148 of 638 MB written (fifo 62%) [buf 36%] 33.0x.
Track 01: 149 of 638 MB written (fifo 98%) [buf 22%] 7.8x.
Track 01: 150 of 638 MB written (fifo 75%) [buf 1%] 30.8x.
Track 01: 151 of 638 MB written (fifo 54%) [buf 72%] 37.5x.
Track 01: 152 of 638 MB written (fifo 87%) [buf 11%] 7.6x.
Track 01: 153 of 638 MB written (fifo 64%) [buf 32%] 33.3x.
Track 01: 154 of 638 MB written (fifo 98%) [buf 21%] 3.7x.
Track 01: 155 of 638 MB written (fifo 76%) [buf 2%] 35.3x.
Track 01: 156 of 638 MB written (fifo 53%) [buf 73%] 35.4x.
Track 01: 157 of 638 MB written (fifo 87%) [buf 11%] 7.9x.
Track 01: 158 of 638 MB written (fifo 65%) [buf 33%] 34.0x.
Track 01: 159 of 638 MB written (fifo 98%) [buf 21%] 7.4x.
Track 01: 160 of 638 MB written (fifo 76%) [buf 1%] 32.5x.
Track 01: 161 of 638 MB written (fifo 54%) [buf 77%] 36.2x.
Track 01: 162 of 638 MB written (fifo 85%) [buf 8%] 7.6x.
Track 01: 163 of 638 MB written (fifo 62%) [buf 51%] 32.7x.
Track 01: 164 of 638 MB written (fifo 93%) [buf 16%] 7.6x.
Track 01: 165 of 638 MB written (fifo 71%) [buf 25%] 34.3x.
Track 01: 166 of 638 MB written (fifo 50%) [buf 99%] 32.9x.
Track 01: 167 of 638 MB written (fifo 81%) [buf 2%] 7.7x.
Track 01: 168 of 638 MB written (fifo 59%) [buf 76%] 32.5x.
Track 01: 169 of 638 MB written (fifo 87%) [buf 7%] 2.3x.
Track 01: 170 of 638 MB written (fifo 65%) [buf 50%] 34.6x.
Track 01: 171 of 638 MB written (fifo 93%) [buf 14%] 7.1x.
Track 01: 172 of 638 MB written (fifo 73%) [buf 27%] 35.1x.
Track 01: 173 of 638 MB written (fifo 100%) [buf 21%] 7.9x.
Track 01: 174 of 638 MB written (fifo 78%) [buf 4%] 35.1x.
Track 01: 175 of 638 MB written (fifo 54%) [buf 83%] 32.9x.
Track 01: 176 of 638 MB written (fifo 84%) [buf 6%] 2.5x.
Track 01: 177 of 638 MB written (fifo 59%) [buf 61%] 35.3x.
/usr/bin/cdrecord: Input/output error. write_g1: scsi sendcmd: no error
CDB: 2A 00 00 01 29 12 00 00 1A 00
status: 0x0 (GOOD STATUS)
cmd finished after 11.709s timeout 40s
/usr/bin/cdrecord: A write error occured.
/usr/bin/cdrecord: Please properly read the error message above.
write track data: error after 186170400 bytes
Writing time: 102.209s
Average write speed 42.7x.
Min drive buffer fill was 0%
Total of 22 possible drive buffer underruns predicted.
Writing Leadout...
Fixating...
Fixating time: 21.212s
BURN-Free was 9 times used.
/usr/bin/cdrecord: fifo had 2989 puts and 2926 gets.
/usr/bin/cdrecord: fifo was 30 times empty and 86 times full, min fill was 0%.
cdrecord command:
-----------------------
/usr/bin/cdrecord -v gracetime=2 dev=ATAPI:/dev/hdc speed=32 -raw96r driveropts=burnfree -eject -overburn -data -tsize=273579s -
mkisofs
-----------------------
273579
0.19% done, estimate finish Sat Dec 10 09:59:47 2005
0.37% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:23 2005
0.55% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:56 2005
0.74% done, estimate finish Sat Dec 10 10:38:23 2005
0.92% done, estimate finish Sat Dec 10 10:28:59 2005
1.10% done, estimate finish Sat Dec 10 10:24:13 2005
1.28% done, estimate finish Sat Dec 10 10:19:30 2005
1.47% done, estimate finish Sat Dec 10 10:15:51 2005
1.65% done, estimate finish Sat Dec 10 10:14:06 2005
1.83% done, estimate finish Sat Dec 10 10:11:48 2005
2.01% done, estimate finish Sat Dec 10 10:09:55 2005
2.20% done, estimate finish Sat Dec 10 10:08:18 2005
2.38% done, estimate finish Sat Dec 10 10:06:58 2005
2.56% done, estimate finish Sat Dec 10 10:05:50 2005
2.74% done, estimate finish Sat Dec 10 10:06:03 2005
2.93% done, estimate finish Sat Dec 10 10:05:05 2005
3.11% done, estimate finish Sat Dec 10 10:04:15 2005
3.29% done, estimate finish Sat Dec 10 10:04:01 2005
3.47% done, estimate finish Sat Dec 10 10:03:20 2005
3.66% done, estimate finish Sat Dec 10 10:02:42 2005
3.84% done, estimate finish Sat Dec 10 10:02:08 2005
4.02% done, estimate finish Sat Dec 10 10:01:38 2005
4.20% done, estimate finish Sat Dec 10 10:01:34 2005
4.39% done, estimate finish Sat Dec 10 10:01:29 2005
4.57% done, estimate finish Sat Dec 10 10:01:04 2005
4.75% done, estimate finish Sat Dec 10 10:00:40 2005
4.94% done, estimate finish Sat Dec 10 10:00:19 2005
5.12% done, estimate finish Sat Dec 10 10:00:18 2005
5.30% done, estimate finish Sat Dec 10 10:00:17 2005
5.49% done, estimate finish Sat Dec 10 09:59:58 2005
5.67% done, estimate finish Sat Dec 10 09:59:41 2005
5.85% done, estimate finish Sat Dec 10 09:59:24 2005
6.04% done, estimate finish Sat Dec 10 09:59:25 2005
6.22% done, estimate finish Sat Dec 10 09:59:10 2005
6.40% done, estimate finish Sat Dec 10 09:59:12 2005
6.58% done, estimate finish Sat Dec 10 09:58:57 2005
6.77% done, estimate finish Sat Dec 10 09:58:44 2005
6.95% done, estimate finish Sat Dec 10 09:58:32 2005
7.13% done, estimate finish Sat Dec 10 09:58:34 2005
7.32% done, estimate finish Sat Dec 10 09:58:23 2005
7.50% done, estimate finish Sat Dec 10 09:58:25 2005
7.68% done, estimate finish Sat Dec 10 09:58:14 2005
7.86% done, estimate finish Sat Dec 10 09:58:04 2005
8.05% done, estimate finish Sat Dec 10 09:58:06 2005
8.23% done, estimate finish Sat Dec 10 09:57:57 2005
8.41% done, estimate finish Sat Dec 10 09:58:00 2005
8.59% done, estimate finish Sat Dec 10 09:57:51 2005
8.78% done, estimate finish Sat Dec 10 09:57:42 2005
8.96% done, estimate finish Sat Dec 10 09:57:44 2005
9.14% done, estimate finish Sat Dec 10 09:57:36 2005
9.32% done, estimate finish Sat Dec 10 09:57:28 2005
9.51% done, estimate finish Sat Dec 10 09:57:21 2005
9.69% done, estimate finish Sat Dec 10 09:57:13 2005
9.87% done, estimate finish Sat Dec 10 09:57:27 2005
10.05% done, estimate finish Sat Dec 10 09:57:19 2005
10.24% done, estimate finish Sat Dec 10 09:57:12 2005
10.42% done, estimate finish Sat Dec 10 09:57:06 2005
10.60% done, estimate finish Sat Dec 10 09:57:09 2005
10.78% done, estimate finish Sat Dec 10 09:57:12 2005
10.97% done, estimate finish Sat Dec 10 09:57:05 2005
11.15% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:59 2005
11.33% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:53 2005
11.52% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:56 2005
11.70% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:50 2005
11.88% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:53 2005
12.06% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:48 2005
12.25% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:43 2005
12.43% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:45 2005
12.61% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:40 2005
12.80% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:35 2005
12.98% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:31 2005
13.16% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:33 2005
13.35% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:36 2005
13.53% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:32 2005
13.71% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:27 2005
13.90% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:23 2005
14.08% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:25 2005
14.26% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:21 2005
14.44% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:17 2005
14.63% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:20 2005
14.81% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:16 2005
14.99% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:12 2005
15.17% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:14 2005
15.36% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:11 2005
15.54% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:07 2005
15.72% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:10 2005
15.90% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:06 2005
16.09% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:02 2005
16.27% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:05 2005
16.45% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:08 2005
16.63% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:04 2005
16.82% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:01 2005
17.00% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:03 2005
17.18% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:00 2005
17.36% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:57 2005
17.55% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:59 2005
17.73% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:56 2005
17.91% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:53 2005
18.09% done, estimate finish Sat Dec 10 09:56:01 2005
18.28% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:58 2005
18.46% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:55 2005
18.64% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:57 2005
18.83% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:54 2005
19.01% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:57 2005
19.19% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:54 2005
19.38% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:51 2005
19.56% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:58 2005
19.74% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:55 2005
19.93% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:53 2005
20.11% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:55 2005
20.29% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:52 2005
20.47% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:54 2005
20.66% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:52 2005
20.84% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:49 2005
21.02% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:51 2005
21.21% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:49 2005
21.39% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:51 2005
21.57% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:48 2005
21.75% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:46 2005
21.94% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:52 2005
22.12% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:50 2005
22.30% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:52 2005
22.48% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:50 2005
22.67% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:47 2005
22.85% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:58 2005
23.03% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:55 2005
23.21% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:57 2005
23.40% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:55 2005
23.58% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:57 2005
23.76% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:59 2005
23.94% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:56 2005
24.13% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:54 2005
24.31% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:52 2005
24.49% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:54 2005
24.67% done, estimate finish Sat Dec 10 09:55:55 2005
