dialog killer application

Postate qui per tutte le discussioni legate a Linux in generale.

Moderatore: Staff

Regole del forum
1) Citare sempre la versione di Slackware usata, la versione del Kernel e magari anche la versione della libreria coinvolta. Questi dati aiutano le persone che possono rispondere.
2) Per evitare confusione prego inserire in questo forum solo topic che riguardano appunto Gnu/Linux in genere, se l'argomento è specifico alla Slackware usate uno dei forum Slackware o Slackware64.
3) Leggere attentamente le risposte ricevute
4) Scrivere i messaggi con il colore di default, evitare altri colori.
5) Scrivere in Italiano o in Inglese, se possibile grammaticalmente corretto, evitate stili di scrittura poco chiari, quindi nessuna abbreviazione tipo telegramma o scrittura stile SMS o CHAT.
6) Appena registrati è consigliato presentarsi nel forum dedicato.

La non osservanza delle regole porta a provvedimenti di vari tipo da parte dello staff, in particolare la non osservanza della regola 5 porta alla cancellazione del post e alla segnalazione dell'utente. In caso di recidività l'utente rischia il ban temporaneo.
Rispondi
Avatar utente
Toni
Linux 3.x
Linux 3.x
Messaggi: 999
Iscritto il: lun 30 gen 2006, 22:08
Slackware: slackware-14
Kernel: 3.10.5
Desktop: i3
Località: milano

dialog killer application

Messaggio da Toni »

ho notato un decadimento delle performance

top

Codice: Seleziona tutto

Tasks:  76 total,   4 running,  72 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 77.2%us, 22.8%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   1945356k total,  1449184k used,   496172k free,    94204k buffers
Swap:   979956k total,        0k used,   979956k free,  1176580k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 2441 root      20   0  2800 1328  920 R 65.1  0.1  79:16.39 dialog
16141 toni      20   0 39360  35m 3848 R 32.7  1.9   0:03.13 cc1
 2252 root      20   0 48156  29m 4700 S  1.3  1.6   2:02.49 X
16130 toni      20   0  2348 1068  844 R  0.3  0.1   0:00.02 top
    1 root      20   0   776  304  264 S  0.0  0.0   0:00.69 init
    2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/0
    4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.11 events/0
    5 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
   51 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 kblockd/0
   53 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid
   54 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_notify
  145 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/0
  146 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_aux
  147 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksuspend_usbd
  153 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
  156 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
  190 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 pdflush
  191 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.51 pdflush
  192 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kswapd0
  193 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
  834 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_tgtd/0
  846 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 iscsi_eh
  856 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_0
  858 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_1
  867 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_2
  869 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_3
  881 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kstriped
  888 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 reiserfs/0

una volta killato dialog tutto ok . mi sorgono alcune domande

come fa questo processo ad essere avviato da 79 ore , se il pc è acceso da un paio d' ore? :shock: :shock:

Rispondi