ecco l'output del ps aux:
Codice: Seleziona tutto
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 4.6 0.1 588 228 ? S 21:37 0:04 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 21:37 0:00 [keventd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SN 21:37 0:00 [ksoftirqd_CPU0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S 21:37 0:00 [kswapd]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S 21:37 0:00 [bdflush]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S 21:37 0:00 [kupdated]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S< 21:37 0:00 [mdrecoveryd]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S 21:37 0:00 [kreiserfsd]
root 63 0.0 0.4 1444 596 ? Ss 21:38 0:00 /usr/sbin/syslogd
root 66 0.0 0.3 1400 448 ? Ss 21:38 0:00 /usr/sbin/klogd -c 3 -x
root 130 0.0 0.2 1376 304 ? Ss 21:38 0:00 udevd
root 238 0.0 0.0 0 0 ? S 21:38 0:00 [khubd]
root 991 0.0 0.4 1428 512 ? Ss 21:38 0:00 /usr/sbin/inetd
root 995 0.1 1.1 3280 1516 ? Ss 21:38 0:00 /usr/sbin/sshd
root 1006 0.0 0.4 1588 584 ? S 21:38 0:00 /usr/sbin/crond -l10
daemon 1008 0.0 0.5 1596 664 ? Ss 21:38 0:00 /usr/sbin/atd -b 15 -l 1
root 1011 0.0 1.6 4976 2124 ? Ss 21:38 0:00 sendmail: accepting connections
smmsp 1014 0.0 1.5 4976 2008 ? Ss 21:38 0:00 sendmail: Queue runner@00:25:00 for /var/spool/clientmqueue
revenge 1033 0.2 1.2 2704 1608 tty1 Ss 21:38 0:00 -bash
root 1034 0.0 0.3 1392 476 tty2 Ss+ 21:38 0:00 /sbin/agetty 38400 tty2 linux
root 1035 0.0 0.3 1392 476 tty3 Ss+ 21:38 0:00 /sbin/agetty 38400 tty3 linux
root 1036 0.0 0.3 1392 476 tty4 Ss+ 21:38 0:00 /sbin/agetty 38400 tty4 linux
root 1037 0.0 0.3 1392 476 tty5 Ss+ 21:38 0:00 /sbin/agetty 38400 tty5 linux
root 1038 0.0 0.3 1392 476 tty6 Ss+ 21:38 0:00 /sbin/agetty 38400 tty6 linux
revenge 1050 0.0 0.6 2408 844 tty1 R+ 21:39 0:00 ps aux
ora provo i comandi che ha scritto NoNiX-NoParty eppoi vi posto l'output...
